Guía de Tallas
| Talla | Talla US | Talla MX | Pecho | Cintura | Cadera |
| XS | 0-2 | 22-24 | 80 | 64 | 88 |
| S | 4-6 | 26-28 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 8-10 | 30-32 | 92-96 | 76-80 | 99-102 |
| L | 12-14 | 34-36 | 100-104 | 85-90 | 105-108 |
| XL | 16 | 38 | 110-116 | 96-102 | 113-118 |
|
Todas las medidas son en CENTIMETROS y puede variar un poco en cada indicación. |
|||||
| Talla US | Talla MX | Cintura | Cadera |
| 3 | 26 | 63-67 | 85-89 |
| 5 | 28 | 68-72 | 90-94 |
| 7 | 30 | 73-77 | 95-99 |
| 9 | 32 | 78-82 | 100-104 |
| 11 | 34 | 83-88 | 105-109 |
| 13 | 36 | 89-94 | 110-114 |
| 15 | 38 | 95-101 | 115-119 |
|
Todas las medidas son en CENTIMETROS y puede variar un poco en cada indicación. |
|||


